Football - Résultats des coupes d'Europe
Les matchs allers des 2e tours qualificatifs de la Ligue des Champions (C1) et de la Ligue Europa (C3) ont eu lieu cette semaine. Strasbourg (C3) est le seul club engagé à ce stade de la compétition.
Les principaux résultats
Ligue des champions
Cluj (ROM) | 1 | 0 | Maccabi Tel-Aviv (ISR) |
Celtic Glasgow (ECO) | 5 | 0 | Nomme Kalju (EST) |
Sutjeska Niksic (MNG) | 0 | 1 | APOEL Nicosie (CYP) |
Viktoria Plzen (RTC) | 0 | 0 | Olympiakos (GRE) |
PSV Eindhoven (HOL) | 3 | 2 | FC Bâle (SUI) |
Etoile Rouge Belgrade (SRB) | 2 | 0 | HJK Helsinki (FIN) |
Ligue Europa
Espanyol Barcelone (ESP) | 4 | 0 | Stjarnan (ISL) |
Flora Tallinn (EST) | 1 | 2 | Eintracht Francfort (ALL) |
La Gantoise (BEL) | 6 | 3 | Viitorul Constanta (ROM) |
Glasgow Rangers (ECO) | 2 | 0 | Progrès Niederkorn (LUX) |
Torino (ITA) | 3 | 0 | Debrecen (HON) |
Strasbourg (FRA) | 3 | 1 | Maccabi Haïfa (ISR) |
Lokomotiv Plovdiv (BUL) | 2 | 0 | Spartak Trnava (SLQ) |
Jeunesse d'Esch (LUX) | 0 | 1 | Vitoria Guimaraes (POR) |
Wolverhampton (ANG) | 2 | 0 | Crusaders (NIR) |
Reykjavik (ISL) | 1 | 1 | Ludogorets Razgrad (BUL) |
Shkëndija (MKD) | 1 | 2 | Dudelange (LUX) |
En cas de qualification, au 3e tour, Strasbourg affronterait le vainqueur de la confrontation entre Plovdiv (Bulgarie) et Trnava (Slovaquie).