Football - Résultat des coupes d'Europe
Les matchs retours des 2e tours qualificatifs de la Ligue des Champions (C1) et de la Ligue Europa (C3) ont eu lieu cette semaine. Strasbourg (C3) est le seul club engagé à ce stade de la compétition et, malgré sa défaite, s'est qualifié pour le 3e tour de ligue Europa.
Les principaux résultats
Ligue des champions
Retour | Total | ||
Maccabi Tel-Aviv (ISR) | 2-2 | 2-3 | Cluj (ROM) |
Nomme Kalju (EST) | 0-2 | 0-7 | Celtic Glasgow (ECO) |
APOEL Nicosie (CYP) | 3-0 | 4-0 | Sutjeska Niksic (MNG) |
Olympiakos (GRE) | 4-0 | 4-0 | Viktoria Plzen (RTC) |
FC Bâle (SUI) | 2-1 | 4-4 | PSV Eindhoven (HOL) |
HJK Helsinki (FIN) | 2-1 | 2-3 | Etoile Rouge Belgrade (SRB) |
Ligue Europa
Retour | Total | ||
Stjarnan (ISL) | 1-3 | 1-7 | Espanyol Barcelone (ESP) |
Eintracht Francfort (ALL) | 2-1 | 4-2 | Flora Tallinn (EST) |
Viitorul Constanta (ROM) | 2-1 | 5-7 | La Gantoise (BEL) |
Progrès Niederkorn (LUX) | 0-0 | 0-2 | Glasgow Rangers (ECO) |
Debrecen (HON) | 1-4 | 1-7 | Torino (ITA) |
Maccabi Haïfa (ISR) | 2-1 | 3-4 | Strasbourg (FRA) |
Spartak Trnava (SLQ) | 3-1 | 3-3 | Lokomotiv Plovdiv (BUL) |
Vitoria Guimaraes (POR) | 4-0 | 5-0 | Jeunesse d'Esch (LUX) |
Crusaders (NIR) | 1-4 | 1-6 | Wolverhampton (ANG) |
Ludogorets Razgrad (BUL) | 4-0 | 5-1 | Reykjavik (ISL) |
Dudelange (LUX) | 1-1 | 3-2 | Shkëndija (MKD) |
Au 3e tour, Strasbourg affrontera le Lokomotiv Plovdiv (Bulgarie). En cas de qualification, Strasbourg devra encore jouer un tour de barrage avant d'accéder à la phase de groupe de la Ligue Europa.